實力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
內(nèi)壁 : 光滑
外壁 : 光滑
標準長度 : 10米/包,10米以下可以定做
符合標準 : 美國FDA食品級軟管
耐溫 : -40°C~220°C
試用范圍 : 輸送食品、醫(yī)藥、化妝品、日化用品等
鉑金硫化硅膠管管壁非常光滑,化學穩(wěn)定性好;低分解率硅膠適合制藥、生物醫(yī)療、化妝品、和食品加工的應(yīng)用。內(nèi)管由高純度鉑金硫化所列硅膠材料制成;硬度70A;可用于完全真空度;抗破裂,耐扭結(jié);耐久,承受壓力強。半透明允許視覺監(jiān)察介質(zhì)流動;可利用兩種類型:光滑外壁或用于更高彈性的褶皺外壁;
工作使用溫度范圍:從-100°F(-73.3°C)到400°F(204.4°C);
可通過CIP、SIP或射線滅菌或高壓滅菌;
耐受極限溫度、壓縮、化學品、臭氧、射線、潮濕和環(huán)境暴露;對溶液介質(zhì)不分解任何氣味和味道;在緊密控制的環(huán)境中和嚴格的良好制造程序下生產(chǎn)出來;達到USPClassVI、FDACFR177.2600、ISO10993,NSF51、歐洲藥典3.1.9和3A的標準。
鉑金硫化硅膠管標準長度:10米/包,10米以下可以定做
規(guī)格參照表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在溫度為20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準,內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。