實(shí)力贏得信賴 STRENGTH TO WIN TRUST
專業(yè)鑄造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
織物 : 滌綸織物四層
內(nèi)壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
標(biāo)準(zhǔn)長度 : 6米/包
符合標(biāo)準(zhǔn) : 符合美國FDA標(biāo)準(zhǔn)
耐溫 : -40℃至+220℃
試用范圍 : 普通壓力傳輸流體,如牛奶,飲料,水等
食品級(jí)硅膠鋼絲軟管
產(chǎn)品介紹:食品級(jí)硅膠鋼絲軟管采用高強(qiáng)度滌綸編織布和不銹鋼絲混合支撐結(jié)構(gòu),能提高工作壓力,具有高抗壓和高抗真空性能。軟管接頭由316L不銹鋼制成,根據(jù)SZR(連接處無死角、無殘留)標(biāo)準(zhǔn)的要求扣壓成型。我們?yōu)榭蛻襞鋫銼MS、DIN、法蘭和衛(wèi)生級(jí)卡盤系列的接頭,同時(shí)也可以根據(jù)客戶的要求定制其它類型的接頭。
產(chǎn)品應(yīng)用:食品、飲料、飲用水、化妝品、醫(yī)藥、制藥、中間體、半成品、原料藥等高潔凈行業(yè)
溫度范圍:-40℃ 至+220℃
內(nèi)壁光滑:內(nèi)壁光滑,外表抗粘著性,可耐真空,可進(jìn)行CIP清洗
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品編號(hào) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎半徑 | 工作壓力 | 最大爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-306-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 13.0 | 188 | 38.9 | 565 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 12.0 | 174 | 36.0 | 522 | ||
SINHON-306-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 11.0 | 159 | 32.9 | 478 | ||
SINHON-306-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 | ||
SINHON-306-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 9.1 | 132 | 27.4 | 397 | ||
SINHON-306-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | ||
SINHON-306-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 7.9 | 114 | 23.7 | 343 | ||
SINHON-306-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 68 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | ||
SINHON-306-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 94 | 6.4 | 93 | 19.3 | 279 | ||
SINHON-306-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 112 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | ||
SINHON-306-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.00 | 117 | 5.5 | 79 | 16.7 | 243 | ||
SINHON-306-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 130 | 5.2 | 75 | 15.6 | 226 | ||
SINHON-306-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 137 | 4.9 | 71 | 14.7 | 213 | ||
SINHON-306-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | ||
SINHON-306-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 4.3 | 63 | 12.9 | 187 | ||
SINHON-306-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | ||
SINHON-306-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 3.4 | 49 | 10.2 | 148 | ||
SINHON-306-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | ||
SINHON-306-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 2.7 | 39 | 8.1 | 117 | ||
SINHON-306-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 | ||
SINHON-306-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 2.1 | 31 | 6.3 | 91 | ||
SINHON-306-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。